اخبار اقتصادی به نقل از سایت طلا، قیمت محصولات در بازار خودرو ایران خودرو دوباره افزایش یافت قیمت پژو 207 اتوماتیک در بازار 980 میلیون شات بود که روز گذشته 5 میلیون کاهش داشت.
عملکرد پژو 207 نیز در 735 میلیون تن باقی ماند. قیمت تارا به 930 میلیون تومان رسید. رانا پلاس 655 میلیون تومبا در بازار خودرو دارد. قیمت دنا پلاس اتوماتیک 960 میلیون تومان است. این سفر در ایران خودرو نیز در روز گذشته 5 میلیون تومان کاهش یافت. پژو 206 تیپ سه 615 میلیون تومان قیمت داشت. هایما اس سون در بازار خودرو به یک میلیارد و 720 میلیون تومان رسید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد.
در میان محصولات سایپا، قیمت شاهین با 5 میلیون کاهش به 670 میلیون تومان رسید. تیبا دو به 410 میلیون تومبا در بازار رسید که در روز گذشته 10 میلیون رشد داشته است. رپید اتوماتیک در بازار 480 میلیون تومان است. همچنین قیمت خودروهای ساینا اس، کوئیک اس و تیبا نیز 400 میلیون تومان است. با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروهای ایرانی در بازار.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 605,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX) | 1402 | صفر | 755,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 575,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 615,000,000 |
پژو 207 اتومات TU5 | 1402 | صفر | 980,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 735,000,000 |
تایر اتوماتیک | 1402 | صفر | 930,000,000 |
سقف شیشه ای قورباغه به علاوه | 1402 | صفر | 655,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | صفر | 960,000,000 |
دنا پلاس تجهیزات ساده | 1402 | صفر | 775,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,720,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 300,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 400,000,000 |
تیم EX ساینا | 1401 | صفر | 385,000,000 |
صندوق بنزین تیبا sx | 1401 | صفر | 400,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 410,000,000 |
شاهین جی. | 1402 | صفر | 670,000,000 |
Quick R plus اتوماتیک | 1401 | صفر | 480,000,000 |
راهپیمایی سریع | 1402 | صفر | 380,000,000 |
کوئیک اس | 1402 | صفر | 400,000,000 |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | 1402 | صفر | 575,000,000 |
وانت دوگانه سوز نیسان زامیاد اختیاری | 1402 | صفر | 635,000,000 |
ام وی ام X22 لوکس اسپرت اتوماتیک | 1401 | صفر | 920,000,000 |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | 1401 | صفر | 750,000,000 |
منبع رکنا