اختازآنلاین نوشت: 20 میلیارد تومبا شاید رقم بزرگی به نظر برسد اما با این مبلغ هم نمی توان خانه ای بیش از 200 متر در تهران خرید! حتی در برخی مناطق مانند فرشته، ولنجک، زعفرانیه و فرمانیه 20 میلیارد فقط برای خرید آپارتمان های زیر 100 متر کفایت می کند.
با بیست میلیارد می توانید یک واحد 25 ساله 160 متری در سعادت آباد و یک واحد 140 متری چهار ساله را در قیطریه خریداری کنید. اگر در شهرک غرب به دنبال خانه 20 میلیاردی بگردیم با این مبلغ خانه 15 ساله 170 متری پیدا می کنیم. در مناطقی مانند فرشته، فرمانیه، زعفرانیه و حتی ولنجک تنها با 20 میلیارد تومب می توان به آپارتمان های زیر 100 متری رفت. با 20 میلیارد می توانید یک واحد 95 متری 10 ساله در زعفرانیه بخرید. یک آپارتمان 100 متری تقریبا 20 ساله در خیابان فرشته 20 میلیارد تومان آگهی می شود! همچنین می توانید یک خانه 87 متری 4 ساله در ولنجک را با قیمت 20 میلیارد خریداری کنید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد که در کدام مناطق تهران و با چه متراژهایی می توانید خانه 20 میلیارد تومانی بخرید. (قیمت ها به تومان می باشد)
20 میلیارد آپارتمان در تهران
همسایه | وسعت | مشخصات فنی | سن | قیمت کل | قیمت هر متر |
---|---|---|---|---|---|
قیطریه | 140 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1398 | 20,000,000,000 | 142,857,000 |
شهرک غرب | 170 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1387 | 20,000,000,000 | 117,647,000 |
سعادت آباد | 160 | 4 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1377 | 20,000,000,000 | 125,000,000 |
کوی فردوس | 146 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1399 | 20,000,000,000 | 136,986,000 |
اردن | 155 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1384 | 20,000,000,000 | 129,032,000 |
محمودیه | 151 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1380 | 20,000,000,000 | 132,450,000 |
پانک | 150 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1394 | 20,000,000,000 | 133,333,000 |
یوسف آباد | 125 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1401 | 20,000,000,000 | 160,000,000 |
کاشنک | 118 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1391 | 20,000,000,000 | 169,491,000 |
ولنجک | 87 | 2 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1398 | 20,000,000,000 | 229,885,000 |
زعفران | 95 | 2 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1392 | 20,000,000,000 | 210,526,000 |
سفارش | 95 | 2 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1400 | 20,000,000,000 | 210,526,000 |
فرشته | 100 | 2 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 2013 | 20,000,000,000 | 200,000,000 |
ستارخان | 150 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1402 | 20,000,000,000 | 133,333,000 |
چیتگر | 148 | 3 خواب، آسانسور، پارکینگ، انباری. | 1400 | 20,000,000,000 | 135,135,000 |
توجه داشته باشید که این ارقام بر اساس واحدهایی است که در تهران برای فروش گذاشته شده است.
منبع رکنا