به گزارش اخبار اقتصادی، همچنین قیمت شاسی بلند ارزان و خوب چینی یعنی چری تیگو ۷ IE نیز ۲۰ میلیون تومان پایین آمد. قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره نیز یک روزه ۷۰ میلیون تومان پایین آمده است.
قیمت خودروی چینی یعنی دیگنیتی پرستیژ نیز با کاهش ۴۰ میلیونی به روزرسانی شد. قیمت جک S۵ ۱.۵ نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون و یک ماه گذشته ۹۰ میلیون تومان ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
قیمت خودروهای چینی
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
باما |