به گزارش اخبار اقتصادی، قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 4 خرداد 1403 در بازار اعلام شد بر این اساس قیمت هر گرم طلای 18 عیار 3 میلیون و 313 هزار تومان و سکه طرح جدید 40 میلیون و 150 تومان است. هزار تومان
قیمت سکه در بازار آزاد.
امروز قیمت سکه تمام بهار طرح جدید (امامی) 40 میلیون و 150 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار طرح قدیم 36 میلیون و 800 هزار تومان، قیمت نیم سکه 22 میلیون و 800 هزار تومان، قیمت ربع سکه 14 میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک گرمی 6 میلیون و 900 در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد.
قیمت هر مثقال طلا امروز ۱۴ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان، طلای ۲۴ عیار گرمی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار گرمی ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان است.
قیمت طلای دست دوم.
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم. هر گرم 3,267,000 تومان قیمت دارد. قیمت هر گرم نقره 55 هزار و 210 تومان است.
قیمت طلا و سکه و طلای دست دوم جمعه 4 خرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید. | 40.15 میلیارد | 39.85 میلیارد |
سکه تمام بهار طرح قدیم آزادی. | 36.8 میلیارد | 400.36 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 22.8 میلیارد | 22450 میلیون |
سکه ربع بهار آزادی | 14.8 میلیارد | 14450 میلیون |
سکه یک گرمی | 6.9 میلیارد | 6.6 میلیارد |
هر گرم طلای 18 عیار | 3313 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 4425 میلیون | * |
اونس طلا | 2,308 دلار | * |
مثقال طلا | 14317 میلیون | * |
طلای دست دوم | 3267 میلیون | * |
نقره گرم 999 | 55/210 تومان | * |
قیمت طلا و سکه و طلای دست دوم چهارشنبه 3 خرداد.
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید. | 40.15 میلیارد | 39.75 میلیارد |
سکه تمام بهار طرح قدیم آزادی. | 36.9 میلیارد | 36.5 میلیارد |
نیم سکه بهار آزادی | 22.8 میلیارد | 22.5 میلیارد |
سکه ربع بهار آزادی | 14.8 میلیارد | 14450 میلیون |
سکه یک گرمی | 6.9 میلیارد | 6.6 میلیارد |
هر گرم طلای 18 عیار | 3306 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 4.41 میلیارد | * |
اونس طلا | 2,313 دلار | * |
مثقال طلا | 14.310 میلیون | * |
طلای دست دوم | 3263 میلیون | * |
نقره گرم 999 | 55/700 تومان | * |
قیمت طلا و سکه و طلای دست دوم سه شنبه 3 خرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید. | 40/200 میلیون | 39.8 میلیارد |
سکه تمام بهار طرح قدیم آزادی. | 36.9 میلیارد | 400.36 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 22.7 میلیارد | 22.4 میلیارد |
سکه ربع بهار آزادی | 14.65 میلیارد | 14250 میلیون |
سکه یک گرمی | 6.8 میلیارد | 6.5 میلیارد |
هر گرم طلای 18 عیار | 3312 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 4416 میلیون | * |
اونس طلا | 2,302 دلار | * |
مثقال طلا | 14.38 میلیارد | * |
طلای دست دوم | 268.3 میلیون | * |
نقره گرم 999 | 55/130 تومان | * |
قیمت طلا و سکه و طلای دست دوم دوشنبه 31 خرداد.
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید. | 40/400 میلیون | 39.9 میلیارد |
سکه تمام بهار طرح قدیم آزادی. | 200.37 میلیون | 36.6 میلیارد |
نیم سکه بهار آزادی | 23 میلیون | 22.6 میلیارد |
سکه ربع بهار آزادی | 14.9 میلیارد | 14.5 میلیارد |
سکه یک گرمی | 6.9 میلیارد | 6.5 میلیارد |
هر گرم طلای 18 عیار | 3333 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 4444 میلیون | * |
اونس طلا | 2291 دلار | * |
مثقال طلا | 14351 میلیون | * |
طلای دست دوم | 3288 میلیون | * |
نقره گرم 999 | 55/950 تومان | * |
قیمت طلا و سکه و طلای دست دوم یکشنبه 29 خرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید. | 40.6 میلیارد | 40.3 میلیارد |
سکه تمام بهار طرح قدیم آزادی. | 37.5 میلیارد | 36.8 میلیارد |
نیم سکه بهار آزادی | 23.2 میلیارد | 22.8 میلیارد |
سکه ربع بهار آزادی | 15 میلیون | 14.5 میلیارد |
سکه یک گرمی | 6.9 میلیارد | 6.5 میلیارد |
هر گرم طلای 18 عیار | 3332 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 4443 میلیون | * |
اونس طلا | 2293 دلار | * |
مثقال طلا | 14403 میلیون | * |
طلای دست دوم | 3288 میلیون | * |
نقره گرم 999 | 55/640 تومان | * |
قیمت طلا و سکه و طلای دست دوم شنبه 28 خرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید. | 40.6 میلیارد | 40.5 میلیارد |
سکه تمام بهار طرح قدیم آزادی. | 37.5 میلیارد | 36.8 میلیارد |
نیم سکه بهار آزادی | 23.2 میلیارد | 22.9 میلیارد |
سکه ربع بهار آزادی | 15 میلیون | 14.7 میلیارد |
سکه یک گرمی | 6.9 میلیارد | 6.7 میلیارد |
هر گرم طلای 18 عیار | 3333 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 4442 میلیون | * |
اونس طلا | 2294 دلار | * |
مثقال طلا | 14428 میلیون | * |
طلای دست دوم | 3287 میلیون | * |
نقره گرم 999 | گوجه فرنگی 55/600 | * |
منبع رکنا