به گزارش اخبار اقتصادی، امروز دوشنبه 7 خرداد 1403 تا این لحظه قیمت دلار مرکز مبادلات ارز و طلای ایران به نرخ 45 هزار و 748 تومان و ارسال دلار نیز به 42 هزار و 715 تومان رسید.
لازم به ذکر است قیمت تتر امروز 58 هزار و 985 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو.
در معاملات امروز مرکز طلا و ارز ایران، قیمت دلار به 45 هزار و 985 تومان و نرخ حواله دلاری به 42 هزار و 715 تومان رسید.
قیمت هر اسکناس یورو در صرافی ایران 48 هزار و 996 تومان و نرخ حواله به یورو 45 هزار و 748 تومان بود.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات 12 هزار و 457 تومان و نرخ حواله آن 11 هزار و 631 تومان است.
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها در روز دوشنبه 28 خرداد
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/748 | 42/715 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/996 | 45/748 |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 12/457 | 11/631 |
پوند انگلیس | 74/600 | 74/400 |
دلار کانادایی | 42/850 | 42/750 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 34/600 | 34/500 |
10 درام ارمنستان | 1/520 | 1/515 |
DEA | 16/060 | 16/020 |
100 ین ژاپن | 37/400 | 37/300 |
لیر ترکیه | 1/800 | 1/780 |
یوان چین | 8/115 | 8/095 |
افغان افغان | 830 | 825 |
100 دینار عراقی | 4/500 | 4/490 |
ریال قطر | 16/150 | 16/050 |
بیت کوین | 66/245 | * |
کراوات | 59/985 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در روز یکشنبه 7 خرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/748 | 42/710 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/996 | 45/760 |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 12/457 | 11/590 |
پوند انگلیس | 74/580 | 74/380 |
دلار کانادایی | 43/410 | 43/260 |
روبل روسیه | 656 | 651 |
منات آذربایجان | 34/5900 | 34/570 |
10 درام ارمنستان | 1/520 | 1/515 |
DEA | 16/014 | 010/16 |
100 ین ژاپن | 37/348 | 37/346 |
لیر ترکیه | 1/790 | 1/775 |
یوان چین | 8/110 | 8/100 |
افغان افغان | 830 | 829 |
100 دینار عراقی | 4/490 | 4/480 |
ریال قطر | 16/150 | 16/120 |
بیت کوین | 66/214 | * |
کراوات | 58/794 هزار تومان | * |
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها در روز شنبه 6 خرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان می باشد. | |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 45/679 | 42/650 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/870 | 45/630 |
درهم مرکز مبادلات ارز و طلای ایران است. | 12/438 | 11/613 |
پوند انگلیس | 74/550 | 74/350 |
دلار کانادایی | 42/850 | 42/750 |
روبل روسیه | 665 | 660 |
منات آذربایجان | 34/550 | 34/450 |
10 درام ارمنستان | 1/520 | 1/515 |
DEA | 16/060 | 16/020 |
100 ین ژاپن | 37/400 | 37/300 |
لیر ترکیه | 1/800 | 1/780 |
یوان چین | 8/120 | 8/100 |
افغان افغان | 835 | 830 |
100 دینار عراقی | 4/505 | 4/495 |
ریال قطر | 16/200 | 16/100 |
بیت کوین | 66/221 | * |
کراوات | 59,018,000 تومان | * |
منبع رکنا