ضمناً برای اجاره یک واحد 110 متری نوساز باید 500 میلیون رهن و ماهیانه 2.5 پرداخت کرد.
برای راحتی شما جدولی آماده کرده ایم تا دقیقا بدانید برای اجاره یک واحد 60 تا 130 متری در اسلامشهر با امکانات مختلف به چه بودجه رهنی و اجاره ای نیاز دارید.
بسته به سال ساخت، متراژ و امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، قیمت ها متفاوت است.
اجاره خانه در اسلامشهر
همسایه | وسعت | مشخصات فنی | سال ساخت | رهن | اجاره (ما را ببرید) |
---|---|---|---|---|---|
کاشانی | 60 | 2 اتاق خواب | 1396 | 150,000,000 | 5,100,000 |
الهی | 70 | 2 خواب، پارکینگ، انباری | 1390 | 350,000,000 | 100000 |
شهر سلامت | 80 | 2 خواب، پارکینگ، انباری | 1399 | 150,000,000 | 4,500,000 |
شمن | 90 | 2 خواب، پارکینگ، انباری | 1398 | 250,000,000 | 5,500,000 |
واوان | 100 | 2 خواب، پارکینگ، انباری | 1399 | 400,000,000 | — |
قایمیه | 110 | 2 خواب، پارکینگ، انباری | 1402 | 400,000,000 | 2,500,000 |
شیرودی | 120 | 2 خواب- انباری | 1398 | 150,000,000 | 5,000,000 |
زرافشان | 130 | 3 اتاق، آسانسور، پارکینگ، انباری | 1401 | 700,000,000 | — |
توجه داشته باشید که این ارقام بر اساس واحدهایی است که برای اجاره در اسلامشهر درج شده است، اقتصاد آنلاین تداخلی با قیمت ها ندارد و نرخ های ذکر شده قطعا قیمت خانه ها در محله های ذکر شده را به طور دقیق توضیح نمی دهد. قیمت اجاره خانه در هر منطقه با توجه به قدمت ساختمان، امکانات واحد، خیابان و شرایط مالک و فروشنده و … متفاوت خواهد بود.
اقتصاد آنلاین
منبع رکنا