برای کسانی که در تهران زندگی می کنند اجاره خانه در پرند رویکرد اقتصادی به شمار می رود و می توانند در این شهر جدید خانه ای با متراژ و قیمتی مناسب پیدا کنند.
از این رو در این گزارش خانه هایی را در پرند مورد بررسی قرار داده ایم که متراژی میان ۶۰ تا ۱۰۰ متری دارد که با توجه به امکانات،موقعیت مکانی، سال ساخت و … قیمت های متفاوتی دارد.
کمترین پولی که باید برای رهن خانه در شهر جدید پرند داشته باشید ۱۰۰ میلیون تومان است.
در جدول زیر می توانید قیمت اجاره خانه های ۶۰ تا ۱۰۰ متری را مشاهده کنید.
اجاره خانه در پرند
محل | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پرند، رامند | ۶۰ | ۱خوابه-انباری | ۱۳۹۲ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
پرند، بلوار دانشجو | ۶۵ | ۲خوابه-پارکینگ | ۱۴۰۱ | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پرند، رهدشت | ۷۰ | ۱خوابه-آسانسور،انباری | ۱۴۰۱ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
پرند | ۷۵ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۵ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
پرند | ۸۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
پرند، چهاربانده | ۸۵ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پرند | ۹۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۵ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پرند، فارصفر | ۹۵ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پرند | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اقتصادآنلاین