این شاسی بلند پرطرفدار در کمتر از ۳ هفته گذشته یک میلیارد تومان گران شده است و گرانترین مدل لکسوس در کشور است. قیمت لکسوس NX هیبرید از شاسی بلندهای محبوب خارجی نیز به ۱۰ میلیارد نزدیک شده است. بر اساس تغییرات قیمت خودروهای خارجی قیمت این مدل نیز در کمتر از ۳ هفته ۱۰۰ میلیون تومان بالا رفته است..
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
۲۲۳۲۲۵
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ 100 | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |