به گزارش اخبار اقتصادی– بررسی ها نشان می دهد در ادامه روند کاهشی قیمت ها در بازار، خودروهای داخلی روز گذشته کاهش 5 تا 20 میلیون تومانی دیگری را تجربه کردند.
به گزارش شفقنا اخمی به نقل از خبرآنلاین، بازار خودرو بدون مشتری به روند نزولی خود ادامه می دهد. همانطور که از روند قیمت در بازار خودرو مشهود است، روند نزولی در بازار تشدید شده است. بنابراین در برخی خودروها می بینیم که کانال را عوض می کنند و زیر قیمت های قبلی فروخته می شوند.
شدت کاهش قیمت در بین خودروهای خارجی بیشتر بوده است. غرفه داران و فعالان بازار می گویند که قیمت ها در نمایندگی های خودرو با قیمت های موجود در بازار برابر شده و حتی در برخی خودروها نیز بازار نسبت به کارخانه ارزان شده است.
به نظر می رسد کمبود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و البته اخباری مبنی بر ورود خودروهای وارداتی به کشور بی ارتباط با کاهش قیمت ها در بازار خودرو نبوده است.
بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد در ادامه روند کاهشی قیمت در بازار، خودروهای داخلی روز گذشته کاهشی 5 تا 20 میلیون تومانی دیگر را تجربه کردند.
به این ترتیب قیمت تیبا و کوئیک 5 میلیون تومان و ام وی ام X22 نیز 5 میلیون تومان کاهش یافت.
این در حالی است که قیمت هایما 20 میلیون تومان در بازار افت کرد و پژو 206 با 10 میلیون تومان افت قیمت مواجه شد. سمند و پژوپارس نیز 5 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 540,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX) | 1402 | صفر | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 460,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 500,000,000 |
پژو 207 TU5P اتوماتیک | 1402 | صفر | 785,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 590,000,000 |
تایر اتوماتیک | 1402 | صفر | 760,000,000 |
سقف شیشه ای قورباغه به علاوه | 1402 | صفر | 515,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | صفر | 790,000,000 |
دنا پلاس تجهیزات ساده | 1402 | صفر | 615,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,280,000,000 |
پراید SE 151 | – | صفر | 260,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 340,000,000 |
تیم EX ساینا | 1401 | صفر | 325,000,000 |
صندوق بنزین تیبا sx | 1401 | صفر | 315,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 325,000,000 |
شاهین جی. | 1402 | صفر | 555,000,000 |
Quick R plus اتوماتیک | 1401 | صفر | 390,000,000 |
راهپیمایی سریع | 1402 | صفر | 320,000,000 |
کوئیک اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | 1402 | صفر | 570,000,000 |
وانت دوگانه سوز نیسان زامیاد اختیاری | 1402 | صفر | 590,000,000 |
ام وی ام X22 لوکس اسپرت اتوماتیک | 1401 | صفر | 790,000,000 |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | 1401 | صفر | 685,000,000 |
منبع: باما |
به گزارش اخبار اقتصادی– بررسی ها نشان می دهد در ادامه روند کاهشی قیمت ها در بازار، خودروهای داخلی روز گذشته بین 5 تا 20 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.
به گزارش شفقنا اخمی به نقل از خبرآنلاین، بازار خودرو بدون مشتری به روند نزولی خود ادامه می دهد. همانطور که از روند قیمت در بازار خودرو مشهود است، روند نزولی در بازار تشدید شده است. بنابراین در برخی خودروها می بینیم که کانال را عوض می کنند و زیر قیمت های قبلی فروخته می شوند.
شدت کاهش قیمت در بین خودروهای خارجی بیشتر بوده است. غرفه داران و فعالان بازار می گویند که قیمت ها در نمایندگی های خودرو با قیمت های موجود در بازار برابر شده و حتی در برخی خودروها نیز بازار نسبت به کارخانه ارزان شده است.
به نظر می رسد کمبود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و البته اخباری مبنی بر ورود خودروهای وارداتی به کشور بی ارتباط با کاهش قیمت ها در بازار خودرو نبوده است.
بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد در ادامه روند کاهشی قیمت در بازار، خودروهای داخلی روز گذشته کاهشی 5 تا 20 میلیون تومانی دیگر را تجربه کردند.
به این ترتیب قیمت تیبا و کوئیک 5 میلیون تومان و ام وی ام X22 نیز 5 میلیون تومان کاهش یافت.
این در حالی است که قیمت هایما 20 میلیون تومان در بازار افت کرد و پژو 206 با 10 میلیون تومان افت قیمت مواجه شد. سمند و پژوپارس نیز 5 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 540,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX) | 1402 | صفر | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 460,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 500,000,000 |
پژو 207 TU5P اتوماتیک | 1402 | صفر | 785,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 590,000,000 |
تایر اتوماتیک | 1402 | صفر | 760,000,000 |
سقف شیشه ای قورباغه به علاوه | 1402 | صفر | 515,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | صفر | 790,000,000 |
دنا پلاس تجهیزات ساده | 1402 | صفر | 615,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,280,000,000 |
پراید SE 151 | – | صفر | 260,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 340,000,000 |
تیم EX ساینا | 1401 | صفر | 325,000,000 |
صندوق بنزین تیبا sx | 1401 | صفر | 315,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 325,000,000 |
شاهین جی. | 1402 | صفر | 555,000,000 |
Quick R plus اتوماتیک | 1401 | صفر | 390,000,000 |
راهپیمایی سریع | 1402 | صفر | 320,000,000 |
کوئیک اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | 1402 | صفر | 570,000,000 |
وانت دوگانه سوز نیسان زامیاد اختیاری | 1402 | صفر | 590,000,000 |
ام وی ام X22 لوکس اسپرت اتوماتیک | 1401 | صفر | 790,000,000 |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | 1401 | صفر | 685,000,000 |
منبع: باما |
منبع شفقنا