بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 9 تیر – 12:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 492,230 |
یورو | 537,590 |
درهم امارات | 134,130 |
پوند انگلیس | 622,970 |
لیر ترکیه | 18,900 |
فرانک سوئیس | 549,400 |
یوان چین | 68,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 341,580 |
وون کره جنوبی | 378 |
دلار کانادا | 372,800 |
دلار استرالیا | 326,100 |
دلار نیوزیلند | 299,900 |
دلار سنگاپور | 364,700 |
روپیه هند | 6,000 |
روپیه پاکستان | 1,726 |
دینار عراق | 383 |
پوند سوریه | 196 |
افغانی | 5,690 |
کرون دانمارک | 72,200 |
کرون سوئد | 45,800 |
کرون نروژ | 45,800 |
ریال عربستان | 131,500 |
ریال قطر | 135,300 |
ریال عمان | 1,282,700 |
دینار کویت | 1,604,900 |
دینار بحرین | 1,315,900 |
رینگیت مالزی | 105,500 |
بات تایلند | 13,840 |
دلار هنگ کنگ | 62,900 |
روبل روسیه | 6,450 |
منات آذربایجان | 289,700 |
درام ارمنستان | 1,280 |
لاری گرجستان | 189,700 |
سوم قرقیزستان | 5,640 |
سامانی تاجیکستان | 45,600 |
منات ترکمنستان | 146600 |
قیمت دلار، یورو و پوند جمعه ۹ تیر ۱۴۰۲/ جدول
- کد خبر : 16908
- ۰۹ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۵
لینک کوتاه : https://akhbareghtesadi.com/?p=16908
- ارسال توسط : اخبار اقتصادی